Hoat động & Tin tức
Thông báo
DANH SÁCH THÍ SINH VÀO VÒNG chung kết -CPA2009
chú ý : 6 thí sinh vào vòng chung kết 12h ngày 02-12-2009 lên B211 gặp chị Ngân mọi thắc mắc liên hệ Lê Kim Ngân 0987090946
| DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ VÒNG 2 VÀ VÒNG 3 | ||||||||
| CPA TIỀM NĂNG 2009 | ||||||||
| TT | Họ và tên | Lớp | Khóa | Điện thoại | Nam | Điểm vòng 2 | ||
| Lý thuyết | Thực hành | Tổng | ||||||
| 1 | Trương Trung Tài | TC5 | 32 | 0986930377 | x | 3,5 | 4,5 | 8 |
| 2 | Phan Cao Minh | K06405B | 06 | 0975616626 | x | 4 | 3 | 7 |
| 3 | Trần Hùng | TC7 | 32 | 0974471107 | x | 4 | 4,2 | 8,2 |
| 4 | Trương Nguyễn | KT20 | 32 | 0939100222 | x | 4 | 3,8 | 7,8 |
| 5 | Nguyễn Huy Hùng | TC5 | 32 | 0953477069 | x | 4 | 2,6 | 6,6 |
| 6 | Trần Ngọc Thịnh | K06405B | 06 | 0917739835 | x | 3,5 | 4,2 | 7,7 |
| 7 | Trần Đỗ Trọng Huy | KT3 | 32 | 0908450452 | x | 2 | 2 | |
| 8 | Phạm Đình Cương | TC10 | 33 | 0979557039 | x | 4 | 4,5 | 8,5 |
| 9 | Nguyễn Viết Long | TCDN 4 | 32 | 0905709091 | x | 3,5 | 3,7 | 7,2 |
| 10 | Trần Phong | KT1 | 32 | 01228879423 | x | 4 | 2,6 | 6,6 |
| 11 | Trần Việt Bách | NH3 | 32 | 01229466241 | x | 3 | 3,6 | 6,6 |
| 12 | Nguyễn Thương Tín | TC1 | 32 | 01217401744 | x | 4,5 | 3,8 | 8,3 |
| 13 | Cao Vệ | TC3 | 32 | 0973078564 | x | 4 | 4,3 | 8,3 |
| 14 | Nguyễn Thành Nhân | NH3 | 32 | 0957757306 | x | 0 | ||
| 15 | Đặng Diệu Vinh | K06405B | 06 | 0906339114 | x | 4,5 | 3,8 | 8,3 |
| 16 | Nguyễn Phúc Cảnh | NH11 | 32 | 0977405553 | x | 4 | 4,2 | 8,2 |
| 17 | Lê Thanh Thùy | NH10 | 32 | 0977712246 | 4 | 3 | 7 | |
| 18 | Kiều Thị Thu Hương | KI3 | 33 | 0909990559 | 3,5 | 3,2 | 6,7 | |
| 19 | Phan Thị Hồng Nhung | KI5 | 33 | 01226724969 | 4 | 4 | 8 | |
| 20 | Hoàng Thị Thu Thủy | KI03 | 33 | 0907984177 | 4 | 3,7 | 7,7 | |
| 21 | Nguyễn Thái Hiền | NH09 | 32 | 0916404359 | 3,5 | 3,8 | 7,3 | |
| 22 | Phạm Thị Ngọc Trang | TC2 | 33 | 0978854660 | 3,5 | 4 | 7,5 | |
| 23 | Lê Thị Hoàng Yến | TCDN10 | 32 | 0939100568 | 4 | 3,8 | 7,8 | |
| 24 | Nguyễn Thị Kim Nhàn | TC5 | 32 | 0987041239 | 2,5 | 2,8 | 5,3 | |
| 25 | Trịnh Thị Nga | NH4 | 33 | 0953 255 170 | 3 | 4 | 7 | |
| 26 | Trần Thị Kim Trình | KI1 | 33 | 0972336206 | 3,5 | 3,7 | 7,2 | |
| 27 | Đoàn Thị Xuân Duyên | NH4 | 32 | 0909839031 | 4 | 3,3 | 7,3 | |
| 28 | Lâm Thanh Hà | KI2 | 33 | 0939467351 | 4 | 3,2 | 7,2 | |
| 29 | Nguyễn Mai Lan | TCDN5 | 32 | 0903061988 | 2,5 | 5 | 7,5 | |
| 30 | Phạm Thị Hải Duyên | KT8 | 32 | 0973888428 | 4,5 | 4,3 | 8,8 | |
| ĐIỂM VÒNG 2 & 3 "CPA TIỀM NĂNG 2009" | |||||||||||
| STT | Họ và tên thí sinh | Trường | Điểm thi viết (hệ số 5) |
Điểm softskills (hệ số 1) |
Tổng điểm | Ghi chú | |||||
| 1 | Trương | Nguyễn | DHKT - Kế toán | 8,75 | 7,8 | 8,59 | Vào vòng CK | ||||
| 2 | Nguyễn Phúc | Cảnh | DH KT - Ngân hàng | 8,50 | 8,2 | 8,45 | Vào vòng CK | ||||
| 3 | Đặng Diệu | Vinh | Khoa Kinh Tế - ĐHQG | 8,00 | 8,3 | 8,05 | Vào vòng CK | ||||
| 4 | Nguyễn Viết | Long | DHKT - TCDN | 8,00 | 7,2 | 7,87 | Vào vòng CK | ||||
| 5 | Phan Thị Hồng | Nhung | DHKT - Kiểm toán | 7,75 | 8 | 7,79 | Vào vòng CK | ||||
| 6 | Trần | Hùng | DHKT - TCDN | 7,25 | 8,2 | 7,41 | Vào vòng CK | ||||
| 7 | Trần Việt | Bách | DHKT - Ngân hàng | 7,50 | 6,6 | 7,35 | |||||
| 8 | Phạm Thị Ngọc | Trang | DHKT - TCDN | 7,25 | 7,5 | 7,29 | |||||
| 9 | Đoàn Thị Xuân | Duyên | DHKT - Ngân hàng | 7,25 | 7,3 | 7,26 | |||||
| 10 | Phạm Đình | Cương | DHKT - TCDN | 7,00 | 8,5 | 7,25 | |||||
| 11 | Cao | Vệ | DHKT - TCDN | 7,00 | 8,3 | 7,22 | |||||
| 12 | Lê Thanh | Thùy | DHKT - Ngân hàng | 7,25 | 7 | 7,21 | |||||
| 13 | Trương Trung | Tài | DHKT - TCDN | 6,75 | 8 | 6,96 | |||||
| 14 | Trần | Phong | DHKT - Kế toán | 7,00 | 6,6 | 6,93 | |||||
| 15 | Trần Ngọc | Thịnh | Khoa Kinh Tế - ĐHQG | 6,75 | 7,7 | 6,91 | |||||
| 16 | Nguyễn Thái | Hiền | DHKT - Ngân hàng | 6,75 | 7,3 | 6,84 | |||||
| 17 | Nguyễn Thương | Tín | DHKT - TCDN | 6,50 | 8,3 | 6,80 | |||||
| 18 | Phan Cao | Minh | Khoa Kinh Tế - ĐHQG | 6,75 | 7 | 6,79 | |||||
| 19 | Phạm Thị Hải | Duyên | DHKT - Kế toán | 6,25 | 8,8 | 6,68 | |||||
| 20 | Nguyễn Huy | Hùng | DHKT - TCDN | 6,50 | 6,6 | 6,52 | |||||
| 21 | Hoàng Thị Thu | Thủy | DHKT - Kiểm toán | 6,25 | 7,7 | 6,49 | |||||
| 22 | Lê Thị Hoàng | Yến | DHKT - TCDN | 6,00 | 7,8 | 6,30 | |||||
| 23 | Trịnh Thị | Nga | DHKT - Ngân hàng | 5,75 | 7 | 5,96 | |||||
| 24 | Nguyễn Mai | Lan | DHKT - TCDN | 5,50 | 7,5 | 5,83 | |||||
| 25 | Trần Thị Kim | Trình | DHKT - Kiểm toán | 5,25 | 7,2 | 5,58 | |||||
| 26 | Nguyễn Thị Kim | Nhàn | DHKT - TCDN | 5,50 | 5,3 | 5,47 | |||||
| 27 | Lâm Thanh | Hà | DHKT - Kiểm toán | 4,63 | 7,2 | 5,05 | |||||
| 28 | Trần Đỗ Trọng | Huy | DHKT - Kế toán | 5,50 | 2 | 4,92 | |||||
| 29 | Kiều Thị Thu | Hương | DHKT - Kiểm toán | 4,25 | 6,7 | 4,66 | |||||
chú ý : 6 thí sinh vào vòng chung kết 12h ngày 02-12-2009 lên B211 gặp chị Ngân
mọi thắc mắc liên hệ Lê Kim Ngân 0987090946
2 lời bình
Anh Huy - machao_1900@yahoo.com (03 Dec 2009, 02:48 AM)
hi hi, hy vong nam sau di du CPA 2010 se gap lai Cuong ^.^
hi hi, hy vong nam sau di du CPA 2010 se gap lai Cuong ^.^


Không được vô vòng chung kết nhưng vẫn tự hào, nếu mà tính soft skill 50:50 thì chưa biết ai hơn ai đâu, hẹn gặp lại cpa lần thứ 10,