Hoat động & Tin tức
Hội thảo
Kết quả cuộc thi " Tiếng anh dành cho kế toán Tài Chính"
Kết quả cuộc thi " Tiếng Anh dành cho kế toán tài chính"...
Danh sách những thí sinh có giải :| 1 | 106204116 | Trần | Hùng | tc07 | 32 | 65 | Giải Nhất |
| 2 | 106203615 | Phạm Thị Kim | Liên | kt07 | 32 | 62 | Giải Nhì |
| 3 | 107200843 | Nguyễn Tú Nhã | Uyên | TC02 | 33 | 56 | Giải Ba |
| 4 | 106206725 | Võ Thị Diệu | My | kt14 | 32 | 55 | Giải KK |
| 5 | 107201437 | Nguyễn Thị Phương | Thảo | TC03 | 33 | 54 | Giải KK |
| 6 | 107209736 | Đặng Thị Lan | Phương | NH12 | 33 | 54 | Giải KK |
| 7 | 107209030 | Phan Thị Hồng | Nhung | KI05 | 33 | 54 | Giải KK |
| 8 | 107207307 | Vũ Thị Thu | Hiền | TC11 | 33 | 54 | Giải KK |
| 9 | 107202127 | Cao Tấn | Phát | KT04 | 33 | 53 | Giải KK |
| 10 | 107207217 | Phạm Thị | Linh | KI04 | 33 | 52 | Giải KK |
| 11 | 107211213 | Phạm Hoàng | Hạnh | KI06 | 33 | 52 | Giải KK |
| 12 | 107200409 | Nguyễn Thị Phước | Hà | KI01 | 33 | 52 | Giải KK |
| 13 | 107207904 | Hà Hiếu | Dũng | TC12 | 33 | 52 | vang |
| 14 | 107210343 | Hoàng Thị Tường | Vinh | NT01 | 33 | 51 | Giải KK |
Danh sách Điểm đính kèm đầy đủ :
app/webroot/img/upload/cms/file/KET%20QUA%20THI%20TIENG%20ANH_31_1.xls
